الكراءات : إقليمي
بموجب طلب يتضمن الموافقة المسبقة من سلطة الإشراف على المستوى الجهوي للهيكل الطالب: مثال: الإدارة الجهوية للتربية (مؤسسة تعليمية كالثانوية، الروضة، المدرسة الابتدائية ...)
التعريفات:
تعريفة كراء الحافلات بين المدن في اليوم
الوجهة | التعريفة العادية (بالملّيم) |
---|---|
صفاقس - باجة | 1.105.000 |
صفاقس - بومبلة | 442.000 |
صفاقس - بن ڨردان | 1.020.000 |
صفاقس - بني خلاد | 986.000 |
صفاقس - بني خيار | 952.000 |
صفاقس - بنزرت | 1.156.000 |
صفاقس - بوسالم | 1.360.000 |
صفاقس - جربة | 1.020.000 |
صفاقس - الهوارية | 1.190.000 |
صفاقس - الكاف | 1.071.000 |
صفاقس - فريقيا | 714.000 |
صفاقس - فريقيا - سوسة | 765.000 |
صفاقس - قابس | 595.000 |
صفاقس - قابس - الحامة - شنني | 646.000 |
صفاقس - قفصة | 765.000 |
صفاقس - قرمبالية | 884.000 |
صفاقس - جندوبة | 1.258.000 |
صفاقس - جلمة | 595.000 |
صفاقس - القيروان | 595.000 |
صفاقس - القصرين | 748.000 |
صفاقس - قبلي | 952.000 |
صفاقس - قبلي - دوز | 1.071.000 |
صفاقس - قليبية | 1.071.000 |
صفاقس - المهدية - المنستير - سوسة | 680.000 |
صفاقس - مكثر | 884.000 |
صفاقس - مطماطة - قابس | 714.000 |
صفاقس - مدنين | 748.000 |
صفاقس - المكناسي | 425.000 |
صفاقس - منزل بورقيبة | 1.190.000 |
صفاقس - المنستير | 595.000 |
صفاقس - نابل - الحمامات | 816.000 |
صفاقس - الرديف | 1.071.000 |
صفاقس - سبيطلة | 612.000 |
صفاقس - سيدي بوزيد | 595.000 |
صفاقس - سوسة | 595.000 |
صفاقس - سوسة - القيروان | 680.000 |
صفاقس - سوسة - المنستير - القيروان | 731.000 |
صفاقس - طبرقة | 1.360.000 |
صفاقس - تطاوين | 935.000 |
صفاقس - توزر | 1.071.000 |
صفاقس - توزر - نفطة | 1.156.000 |
صفاقس - تونس | 1.071.000 |
صفاقس - زغوان | 816.000 |
صفاقس - زغوان - جبل الوسط | 901.000 |
صفاقس - جرجيس | 1.020.000 |
صفاقس - جرجيس - جربة | 1.156.000 |
تُمنح تخفيضات بـ10% للمؤسسات التربوية ورياض الأطفال.
تُمنح تخفيضات بـ15% للمؤسسات الجامعية. الرجاء تحميل عقد الكراء.
- ملاحظة: يتم احتساب زيادة على التعريفة كما يلي:
- – 150 كم لمدة كراء يوم ويوم ونصف (36 ساعة)
- – 200 كم لمدة كراء يومين (48 ساعة)
- – 300 كم لمدة كراء 3 أيام (72 ساعة)
الاتصال : الهاتف: 74 224 000 - مصلحة التجارة بموقع قاعة باجاوي.